久久自慰流水喷白浆免费看_久久亚洲国产精品五月天婷_精品一区二区无码免费_亚洲无码视频在线一区观看

中文版English

CAS Number: 16112-21-3
2-(p-tolyl)benzo[d]thiazole

Structure

2-(p-tolyl)benzo[d]thiazole
Name: 2-(p-tolyl)benzo[d]thiazole
Synonyms:
General Information
Product Number: 16112213

CAS Registry Number 16112-21-3
Name:
Benzothiazole, 2-?(4-?methylphenyl)?-
Benzothiazole, 2-p-tolyl- (6CI,8CI)
2-(4-Methylphenyl)benzothiazole
2-(p-Tolyl)benzo[d]thiazole
2-p-Tolylbenzothiazole

 

Chemical Formula: C14H11NS
Exact Mass: 225.06
Molecular Weight: 225.31
m/z: 225.06 (100.0%), 226.06 (16.3%), 227.06 (4.7%), 227.07 (1.1%)

 

InChI:InChI=1S/C14H11NS/c1-10-6-8-11(9-7-10)14-15-12-4-2-3-5-13(12)16-14/h2-9H,1H3

InChI Key:JVPGYYNQTPWXGE-UHFFFAOYSA-N

Canonical SMILES:CC1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3S2

 

Thermal Properties Value Condition Note
Boiling Point 177-184 °C Press: 2 Torr (1)CAS
Melting Point 112.7 °C   (2)CAS
Melting Point 87-88 °C   (4)CAS
Melting Point 87 °C   (5)IC
Melting Point 86-88 °C Solv: hexane (110-54-3) (6)IC
Melting Point 86 °C   (7)CAS
Melting Point 85.5-86.0 °C   (8)CAS
Melting Point 85-86 °C   (9)CAS

Specification

98%

References
  1. (1) Brooker, Leslie G. S.; GB 647542 1950 CAPLUS
  2. (2) Huang, Jinkun; Journal of the American Chemical Society 2010, V132(11), P3674-3675 CAPLUS
  3. (3) Wang, Zhanglin; Chinese Journal of Chemistry 2011, V29(2), P314-320 CAPLUS
  4. (4) Moghaddam, Firouz Matloubi; Synthetic Communications 2006, V36(17), P2543-2548 CAPLUS
  5. (5) Mouysset, Genevieve; Farmaco 1990, V45(9), P945-52 CAPLUS
  6. (6) Ohno, Sachio; Chemical & Pharmaceutical Bulletin 1988, V36(2), P551-62 CAPLUS
  7. (7) Kiprianov, A. I.; Zhurnal Obshchei Khimii 1944, V14, P865-80 CAPLUS
  8. (8) Siegrist, Adolf E.; Helvetica Chimica Acta 1967, V50(3), P906-57 CAPLUS
  9. (9) Wang, Hai-Ying; Synthetic Metals 2010, V160(9-10), P1065-1072 CAPLUS
  10. (10) Bahrami, Kiumars; Synlett 2009, (4), P569-572 CAPLUS
  11. (11) Yang, Xiaoliang; Journal of Chemical Research 2009, (11), P682-685 CAPLUS
  12. (12) Bahrami, Kiumars; Green Chemistry 2010, V12(7), P1237-1241 CAPLUS
  13. (13) Londhe, Balaji S.; Bulletin of the Korean Chemical Society 2010, V31(8), P2329-2332 CAPLUS
  14. (14) Jin, Hui-Le; Applied Organometallic Chemistry 2011, V25(3), P238-240 CAPLUS
  15. (15) Shi, Da-Qing; Synthetic Communications 2010, V40(15), P2302-2310 CAPLUS
  16. (16) Chen, Lianqing; Journal of Chemical Crystallography 2009, V39(4), P241-245 CAPLUS
  17. (17) George, Babu; Journal of Organic Chemistry 1977, V42(3), P441-3 CAPLUS
  18. (18) Brembilla, A.; Synthetic Communications 1990, V20(21), P3379-84 CAPLUS
  19. (19) Ulrich, H.; Science of Synthesis 2002, V11, P835-912 CAPLUS
  20. (20) Sharghi, Hashem; Synthetic Communications 2009, V39(5), P860-867 CAPLUS
  21. (21) Hendrickson, James B.; Journal of Organic Chemistry 1989, V54(5), P1144-9 CAPLUS
  22. (22) Deligeorgiev, T. C.; Dyes and Pigments 1990, V12(4), P243-8 CAPLUS
  23. (23) Maleki, Behrooz; Journal of Heterocyclic Chemistry 2011, V48(2), P449-453 CAPLUS
  24. (24) Maleki, Behrooz; European Journal of Chemistry 2010, V1(4), P377-380 CAPLUS
  25. (25) Osuka, Atsuhiro; Synthesis 1984, (2), P145-6 CAPLUS
  26. (26) Katkar, Santosh S.; Chinese Chemical Letters 2010, V21(4), P421-425 CAPLUS
  27. (27) Sadjadi, Sodeh; Ultrasonics Sonochemistry 2010, V18(2), P480-483 CAPLUS
  28. (28) Yoshino, Kohichiro; Journal of Medicinal Chemistry 1986, V29(5), P820-5 CAPLUS
  29. (29) Li, Yan; Chemistry Letters 2006, V35(4), P460-461 CAPLUS
  30. (30) Maleki, Behrooz; Acta Chimica Slovenica 2010, V57(3), P741-745 CAPLUS
  31. (31) Abdollahi-Alibeik, Mohammad; Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements 2009, V184(12), P3182-3190 CAPLUS
  32. (32) Pawar, Shivaji S.; Australian Journal of Chemistry 2008, V61(11), P905-909 CAPLUS
  33. (33) Cohen, Victor Israel; Journal of Heterocyclic Chemistry 1979, V16(1), P13-16 CAPLUS
  34. (34) Bose, D. Subhas; Synthesis 2010, (3), P398-402 CAPLUS
  35. (35) Okimoto, Mitsuhiro; Heterocycles 2008, V75(1), P35-42 CAPLUS
  36. (36) Chandrachood, Pranav S.; Acta Chimica Slovenica 2011, V58(2), P367-371 CAPLUS
  37. (37) Kenny, Rajesh S.; Journal of Heterocyclic Chemistry 2006, V43(5), P1367-1369 CAPLUS
  38. (38) Kamila, Sukanta; Journal of Heterocyclic Chemistry 2006, V43(6), P1609-1612 CAPLUS
  39. (39) Itoh, Takashi; Heterocycles 2004, V63(12), P2769-2783 CAPLUS
  40. (40) Hachiya, Hitoshi; Organic Letters 2009, V11(8), P1737-1740 CAPLUS
  41. (41) Blacker, A. John; Organic Letters 2009, V11(9), P2039-2042 CAPLUS
  42. (42) Han, Wei; Chemistry - A European Journal 2011, V17(25), P6904-6908, S6904/1-S6904/30 CAPLUS
  43. (43) Zhao, Dongbing; Angewandte Chemie, International Edition 2009, V48(18), P3296-3300, S3296/1-S3296/48 CAPLUS
  44. (44) Liu, Bo; Chemistry - A European Journal 2010, V16(39), P11836-11839, S11836/1-S11836/40 CAPLUS
  45. (45) Choi, Suk-June; Bioorganic & Medicinal Chemistry 2006, V14(4), P1229-1235 CAPLUS
  46. (46) Kodomari, Mitsuo; Synthetic Communications 2004, V34(16), P3029-3036 CAPLUS
Contact Us
TEL:  86-17758012822
FAX:  86-571-87759731
E-mail:sales@hzchempro.com
[ CLOSE ]